品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 实时监测大气温度、大气湿度、风速、风向、雨量、照度等参数 | 测量精度 | 高 |
外形尺寸 | 1500-10000mm | 测量对象 | 实时监测大气温度、大气湿度、风速、风向、雨量、照度等参数 |
重量 | 40-80kg |
JT-2201型小型科研气象站是专为科学研究设计的气象监测系统,它能够提供精确的气象数据供科研人员使用。
JT-2201型小型科研气象站主要功能和特点包括:
1.多要素监测:这些气象站可以监测包括风向、风速、温度、湿度、气压、降雨、光照、辐射等多种气象要素。
2.高精准度:科研级气象站通常具有更高的精度和可靠性,以满足科研领域对数据准确性的高要求。
3.可定制配置:根据不同研究项目的需求,科研气象站可以进行定制化配置,以适应特定的环境监测需要。
4.数据支持:提供的监测数据对于科研成果的生成至关重要,尤其在户外恶劣环境下,可靠的气象数据可以帮助科研人员更好地进行实验和分析。
5.长期观测:某些科研气象站被用于长期观测项目,它们在气象设施保护、数据抢救和应用研究以及历史传承发展方面发挥着重要作用。
JT-2201型小型科研气象站配件说明:
名称 | 型号 | 数量 | 参数 |
大气温度传感器 | 锦泰物联 | 1个 | 量程:-50~99.99℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ |
大气湿度传感器 | 锦泰物联 | 1个 | 量程:0~99.99%RH,分辨率:0.1%RH,精度:±5% |
风速传感器 | 锦泰物联 | 1个 | 量程:0~45m/s(启动风速≤0.5m/s),分辨率:0.1m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s |
风向传感器 | 锦泰物联 | 1个 | 量程:0~360°(启动风速≤0.5m/s),分辨率:1°,精度:±3° |
雨量传感器 | 锦泰物联 | 1个 | 量程:0~999.9mm,降雨强度≤4mm/min,分辨率0.2mm,精度±4%(室内静测,雨强为2mm/min) |
照度传感器 | 锦泰物联 | 1个 | 量程:0~200000Lux,分辨率:10Lux,精度:±7% |
数据采集仪 | 锦泰物联 | 1台 | 多通道数据采集,液晶屏幕显示,带232和485接口,LCD背光,进行数据采集、存储、及显示;供电方式:220V交流/12V直流并存 |
小叶轻型百叶箱 | 锦泰物联 | 1个 | 百叶箱的作用是防止太阳和地面对仪器的反射辐射,保护仪器免受强风、雨、雪等的影响,并使仪器感应部分有适当的通风,能真实的感应外界空气温度、湿度及气压的变化。防风防雨防辐射,通风透气,耐腐蚀,内置大气温度、大气湿度、数字气压等传感器 |
金属防护箱 | 锦泰物联 | 1个 | 野外防护箱,防湿防潮,内置隔板,外置锁具,内装采集仪,蓄电池,太阳能控制器等 |
气象站支架 | 锦泰物联 | 1套 | 2米金属喷漆式支架结构,钢质材料设计,牢靠稳固,承载防护箱、传感器、太阳能等,功能齐全,安装方便,抗腐蚀处理,抗风能力强,安装高度符合国家标准要求,可*适用于野外无人值守观测站点 |
双电源供电系统 | 锦泰物联 | 1套 | 市电、太阳能双电源控制盒1套;太阳能电池板 30W 1块;太阳能板支撑架 1套;蓄电池40A.H 1个;太阳能控制器1套 |
GRPS模块 | 锦泰物联 | 1套 | 采用TCP透明传输,数据传至云平台(配SIM卡) |
单机版气象站软件 | 锦泰物联 | 1套 | 可导入导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、参数远程配置等功能 |
物联网云平台 | 锦泰物联 | 1套 | B/S架构无线系统平台,可导出数据,绘制波形图、报表、数据上传、支持PC、平板、登录查看,即可使用分配的用户名和密码进入管理平台。 |
客户端 | 锦泰物联 | 1套 | 随时随地进行数据监控、查询及控制,方便高效 |
扫一扫 微信咨询
©2024 锦州锦泰物联科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备2020012047号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:121216 管理登陆