品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
测量范围 | 温度-40~+80℃ 湿度0~99.99%RH | 测量精度 | 温度0.2℃湿度2%RH |
外形尺寸 | 120*113*33mm | 测量对象 | 温湿度 |
重量 | 0.2kg |
JT-03-X
USB型温湿度记录仪
JT-03-XUSB型温湿度记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据,广泛应用于仓储、物流冷链的各个环节,如冷藏集装箱、冷藏车、冷藏包、冷库、实验室等。
产品型号 | 说明 | |
JT-03 | -0 | 传感器内置型 |
| -5 | 传感器外置型;探头线长度默认0.6米,可达30米,需订货时备注 |
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 260000组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外置型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 0~99%RH | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
湿度 | 普通精度:±2%RH(5~95%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(5~95%RH,25℃) | ||
记录间隔 | 5秒~18小时可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255秒可设置 | ||
电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作1年 电池循环充放电次数1200次 |
您可以从记录中获得记录的历史数据信息,这个过程不会清掉记录仪本身的存储数据,若记录仪仍然处在记录状态,提取数据的过程也不会影响记录仪的工作状态。
扫一扫 微信咨询
©2024 锦州锦泰物联科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备2020012047号-2 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:118657 管理登陆